Fonalszínek RGB kódjai

Madeira

(369 szín)

Szín Gyári kód Szín leírása R G B
    White White 252 252 252
    2403 Winter White 253 253 248
    2402 Off White 248 248 248
    2101 Cream 255 247 231
    101 Lemon - VY LT 249 247 219
    2314 Golden Brown - VY LT 255 236 215
    2504 Wedgewood - VY LT 224 236 226
    Ecru Ecru 243 232 209
    1309 Pistachio Green - VY LT 226 236 219
    608 Plum - PALE 250 213 216
    102 Lemon - LT 249 245 182
    2308 Flesh - LT 255 220 199
    1908 Beige Brown - ULT VY LT 237 221 206
    501 Baby Pink - VY LT 250 209 202
    2511 Golden Yellow - LT 238 229 193
    814 Shell Pink - LT 247 207 206
    502 Baby Pink - LT 253 200 205
    1104 Wedgewood - ULT VY LT 189 228 233
    503 Baby Pink - MED LT 253 190 205
    306 Coral - ULT VY LT 244 211 191
    2014 Tan - ULT VY LT 248 219 178
    2512 Golden Brown - LT 238 223 182
    2205 Old Gold - VY LT 246 229 168
    1805 Gray Green - ULT VY LT 213 217 212
    2207 Gold - VY LT 249 228 163
    607 Plum - ULT VY LT 253 186 200
    1208 Jade - LT 189 233 212
    1804 Pearl Gray - VY LT 213 208 212
    305 Coral - VY LT 234 201 191
    1210 Leaf Green - VY LT 189 233 201
    111 Yellow - VY LT 255 232 135
    1001 Antique Blue - VY LT 187 210 215
    2712 Pink Purple - LT 227 185 195
    103 Lemon - MED 247 230 127
    1901 Beige Gray - LT 205 203 195
    2309 Flesh - MED 245 189 168
    2001 Mocha Brown - LT 216 200 185
    304 Coral - LT 245 177 177
    112 Yellow - LT 255 217 126
    606 Plum - VY LT 248 160 185
    808 Antique Mauve - LT 220 182 184
    1909 Beige Brown - VY LT 216 191 176
    1907 Beige Gray - MED LT 216 190 174
    110 Topaz - ULT VY LT 255 221 104
    1101 Blue - VY LT 173 201 203
    2605 Peach - VY LT 245 175 156
    2503 Bright Terracotta - LT 255 175 146
    404 Salmon - LT 239 168 169
    801 Lavender - VY LT 201 165 203
    613 Rose - LT 236 149 182
    710 Mauve - VY LT 227 144 194
    901 Blue Violet - VY LT 175 178 211
    2313 Peach Flesh 241 169 148
    1910 Beige Brown - LT 213 179 164
    908 Blue - ULT VY LT 165 196 195
    2013 Tan - VY LT 241 188 126
    2610 Antique Plum - LT 215 163 175
    1708 Blue Gray - LT 175 185 193
    614 Rose - VY LT 236 133 182
    1014 Blue - LT 163 191 195
    104 Lemon - DK 255 222 68
    504 Baby Pink - MED 255 123 165
    2109 Drab Brown - LT 212 181 147
    109 Topaz - VY LT 255 209 73
    1209 Yellow Green - ULT VY LT 178 202 156
    1002 Antique Blue - LT 152 181 195
    1211 Leaf Green - LT 152 207 165
    108 Topaz - LT 255 203 63
    1112 Turquoise - VY LT 129 205 186
    2611 Dusty Violet - LT 179 169 169
    2208 Gold - LT 229 181 105
    2707 Bright Pink - LT 243 117 154
    1701 Sea Foam Green - LT 169 180 165
    1511 Gray Green - VY LT 180 176 157
    2206 Avocado - VY LT 213 186 110
    1814 Beaver Gray - VY LT 178 172 156
    1709 Blue Gray - VY LT 175 170 159
    909 Delft 144 165 195
    105 Lemon - VY DK 255 212 37
    2513 Golden Brown - BRIGHT 244 166 93
    612 Rose - MED LT 235 117 151
    408 Rose 248 112 143
    505 Baby Pink - DK 236 112 154
    1902 Beige Gray - MED 179 169 153
    2012 Tan - LT 231 168 94
    1604 Laurel Green - VY LT 175 187 131
    2102 Hazelnut Brown - LT 220 166 105
    709 Mauve - LT 216 102 173
    1710 Dusty Blue - LT 146 164 179
    711 Violet - LT 179 121 185
    1501 Avocado Green - VY LT 185 195 103
    405 Salmon - MED 218 127 137
    2713 Pink Purple - MED 190 131 157
    2509 Golden Yellow - BRIGHT 234 171 73
    113 Yellow - MED 255 188 35
    2612 Dusty Violet - MED 164 149 164
    414 Pink 235 105 137
    802 Lavender - LT 175 123 177
    807 Antique Violet - LT 175 143 155
    813 Shell Pink 227 117 127
    1409 Forest Green - VY LT 178 185 107
    106 Canary Yellow - BRIGHT 255 196 16
    2711 Antique Lavender - DK 152 136 178
    1113 Turquoise - LT 97 194 175
    1105 Wedgewood - LT 107 169 188
    403 Terracotta - LT 216 131 117
    1414 Avocado Green - PALE 193 178 91
    303 Coral 245 112 105
    302 Peach - LT 245 123 94
    1806 Shell Gray - LT 166 143 151
    1201 Turquoise - MED 97 194 165
    2310 Flesh - DK 217 116 119
    1807 Shell Gray - MED 157 143 151
    2604 Nile Green - DK 136 178 136
    605 Plum - LT 205 107 137
    2307 Mahogany - VY LT 236 145 65
    1512 Gray Green - LT 149 160 136
    1803 Steel Gray - VY LT 153 140 150
    803 Lavender - DK 159 107 177
    1702 Sea Foam Green 137 159 144
    1610 Sage Green - VY LT 200 170 68
    1401 Green - VY LT 147 175 115
    907 Cornflower Blue - LT 121 142 174
    409 Rose - MED 244 81 111
    2110 Avocado - LT 170 160 105
    107 Topaz - MED 255 175 5
    114 Yellow - DK 245 136 52
    2703 Yellow Green - LT 199 189 42
    1911 Beige Brown - MED 171 137 122
    1013 Blue 107 149 174
    609 Dusty Rose - DK 220 95 115
    2510 Golden Yellow - DK 196 157 76
    2301 Golden Brown - VY LT 229 132 68
    809 Antique Mauve - MED 186 115 126
    307 Copper - ULT VY LT 236 118 73
    701 Cerise - LT 215 76 132
    301 Peach - MED 245 102 73
    2514 Golden Brown - MED 213 134 72
    1308 Yellow Green 165 184 67
    1307 Chartreuse - LT 118 200 96
    2204 Old Gold - LT 208 150 52
    1111 Misty Blue - LT 105 149 156
    1605 Khaki Green - LT 165 155 89
    413 Pink - MED 235 63 111
    308 Copper - VY LT 236 108 63
    1802 Steel Gray - LT 134 130 139
    1603 Laurel Green - LT 144 166 89
    2011 Tan 199 126 73
    506 Baby Pink - VY DK 215 70 112
    902 Blue Violet - LT 112 115 169
    310 Copper - MED LT 215 108 73
    1813 Beaver Gray - LT 138 137 119
    2312 Peach Flesh - MED 193 107 93
    2209 Gold - MED 197 139 52
    1903 Beige Gray - DK 148 127 111
    2613 Dusty Violet - DK 136 110 136
    1906 Beige Gray 153 127 101
    611 Rose - MED DK 221 64 94
    2203 Old Gold 197 139 42
    910 Delft - MED 86 128 164
    214 Coral - MED 236 65 77
    2508 Misty Green - MED 90 142 144
    812 Shell Pink - MED 195 86 95
    1510 Fern Green - VY LT 140 138 96
    1003 Antique Blue 89 127 158
    708 Mauve - MED 190 52 129
    1207 Jade - MED 94 159 117
    1110 Misty Blue - MED LT 63 149 156
    1106 Wedgewood - MED 75 137 156
    2108 Drab Brown - MED 159 124 84
    2002 Mocha Brown - MED 150 127 90
    610 Dusty Rose - VY DK 199 74 94
    1310 Pistachio Green - LT 115 142 109
    2103 Hazelnut Brown - LT 178 124 63
    2601 Coffee Brown - VY LT 153 110 100
    1808 Shell Gray - DK 132 111 119
    1103 Electric Blue - MED 0 147 215
    2302 Golden Brown - LT 218 101 42
    201 Tangerine - LT 245 115 0
    1212 Leaf Green - MED 95 157 107
    1912 Beige Brown - DK 150 112 96
    1513 Gray Green - MED 123 134 100
    406 Salmon - DK 201 74 82
    309 Copper - LT 236 82 37
    311 Copper - MED 215 87 52
    2111 Avocado - MED 160 129 63
    202 Tangerine 245 105 0
    1509 Fern Green - LT 130 128 91
    412 Pink - DK 224 42 74
    203 Tangerine - MED 245 94 0
    1812 Beaver Gray - MED 123 115 98
    1502 Avocado Green - LT 133 153 50
    1109 Misty Blue - MED 52 138 146
    702 Cerise 215 7 111
    2212 Topaz - DK 197 113 21
    410 Rose - DK 213 52 64
    204 Tangerine - DK 245 84 0
    207 Orange 244 42 42
    2210 Gold - DK 187 118 21
    906 Cornflower Blue - MED 79 100 143
    2702 Blue Violet - VY DK 77 96 147
    213 Coral - DK 236 17 67
    2010 Tan - MED 173 94 52
    1410 Forest Green - LT 150 168 0
    604 Plum 168 59 91
    402 Terracotta - MED LT 174 79 65
    804 Lavender - VY DK 117 54 146
    1503 Avocado Green - MED LT 123 143 50
    1801 Steel Gray - MED 108 98 108
    1703 Sea Foam Green - MED 95 117 102
    1114 Turquoise - MED DK 7 163 144
    205 Tangerine - VY DK 250 63 0
    1711 Dusty Blue - MED 72 111 127
    1611 Sage Green - LT 161 147 0
    411 Pink - VY DK 224 31 53
    1004 Antique Blue - MED 58 106 140
    2104 Hazelnut Brown - MED 157 102 42
    1606 Khaki Green - MED 129 119 53
    1102 Electric Blue - DK 0 84 215
    707 Mauve - MED DK 179 0 118
    1107 Wedgewood - DK 44 106 146
    712 Violet - MED 127 37 132
    2211 Topaz - MED DK 197 97 0
    1609 Green - MED 147 147 0
    1707 Blue Gray - MED 73 105 115
    1714 Steel Gray - DK 97 88 105
    1402 Green - LT 100 136 54
    806 Antique Violet - DK 112 83 87
    1306 Chartreuse 66 158 54
    911 Delft - DK 23 96 158
    1108 Misty Blue - DK 23 117 135
    703 Cerise - DK 184 0 90
    2306 Mahogany - LT 181 61 31
    2202 Old Gold - MED 155 118 0
    1012 Blue - MED 23 107 143
    2708 Bright Pink - MED 216 0 56
    1311 Pistachio Green - MED 84 110 77
    2506 Misty Green - BRIGHT 0 131 136
    706 Mauve - DK 158 0 108
    1913 Beige Brown - VY DK 118 81 65
    905 Cornflower Blue - DK 52 73 137
    1213 Leaf Green - DK 47 133 81
    1411 Forest Green - MED 114 146 0
    1712 Dusty Blue - DK 51 90 116
    2614 Dusty Violet - VY DK 94 68 94
    206 Orange Red 245 5 5
    603 Plum - MED 148 39 66
    2706 Misty Turquoise - DK 0 133 118
    1704 Sea Foam Green - DK 74 96 81
    1905 Beige Gray - VY DK 106 85 59
    1412 Forest Green - DK 100 147 0
    212 Christmas Red - DK 207 0 40
    209 Orange - VY DK 226 0 21
    2112 Avocado - DK 118 97 31
    2311 Peach Flesh - VY DK 127 55 63
    2714 Pink Purple - DK 115 31 98
    1607 Khaki Green - DK 108 93 43
    507 Red 184 0 60
    1202 Turquoise - DK 5 142 96
    2201 Old Gold - DK 145 97 0
    1811 Beaver Gray - DK 91 82 67
    401 Terracotta 152 41 45
    2304 Mahogany - DK 145 50 42
    2213 Topaz - VY DK 155 82 0
    2609 Antique Plum - MED 121 31 84
    1613 Sage Green - MED 126 109 0
    713 Violet - DK 106 16 111
    210 Christmas Red - LT 212 0 21
    704 Cerise - VY DK 163 0 69
    1602 Laurel Green - MED 81 103 47
    312 Copper - MED DK 173 34 21
    208 Orange - DK 206 0 21
    2710 Antique Lavender - MED 79 31 115
    1203 Turquoise - VY DK 0 131 91
    1504 Avocado Green - MED 91 111 19
    1408 Hunter Green - LT 89 105 23
    810 Antique Mauve - DK 123 42 52
    2009 Tan - MED DK 131 63 21
    1809 Shell Gray - VY DK 79 69 67
    1413 Forest Green - VY DK 68 126 21
    1612 Sage Green 115 98 0
    1010 Blue - VY DK 0 81 132
    211 Christmas Red - BRIGHT 191 0 21
    903 Blue Violet - MED 58 42 106
    2303 Golden Brown - MED 155 50 0
    2214 Topaz - ULT VY DK 134 71 0
    2603 Nile Green - LT 63 89 52
    1214 Leaf Green - VY DK 31 112 60
    1011 Blue - DK 0 81 122
    2505 Wedgewood - VY DK 0 89 112
    510 Christmas Red 180 0 21
    2507 Misty Green - DK 0 105 95
    2305 Mahogany - MED 171 29 0
    705 Mauve - VY DK 131 0 69
    1601 Laurel Green - DK 60 92 47
    1005 Antique Blue - DK 16 74 109
    1608 Green - DK 97 101 0
    1407 Hunter Green 68 105 23
    508 Red - MED DK 157 0 39
    2008 Tan - DK 110 52 31
    1312 Pistachio Green - DK 52 89 51
    313 Copper - DK 163 7 21
    2502 Bright Terracotta - MED 148 0 42
    511 Garnet 159 0 31
    1514 Gray Green - DK 60 82 47
    602 Plum - DK 116 20 49
    1301 Emerald Green 0 123 60
    1206 Jade - DK 21 108 52
    1403 Green 58 105 17
    512 Garnet - MED 149 0 31
    2105 Hazelnut Brown - DK 110 64 5
    2705 Misty Turquoise - MED 0 91 87
    805 Purple 105 0 73
    2602 Coffee Brown - LT 110 42 21
    1302 Emerald Green - DK 0 112 60
    1614 Sage Green - DK 94 77 0
    2114 Avocado - VY DK 103 66 0
    1406 Hunter Green - MED 47 94 23
    509 Red - DK 147 0 17
    912 Royal Blue - MED 0 53 110
    513 Garnet - DK 128 0 31
    2113 Hazelnut Brown - VY DK 103 55 0
    2107 Drab Brown - DK 90 63 5
    1914 Beige Brown - ULT VY DK 87 49 17
    2007 Tan - VY DK 84 37 31
    407 Salmon - VY DK 152 0 0
    1506 Fern Green - VY DK 60 48 42
    1303 Christmas Green - DK 0 102 48
    811 Shell Pink - MED DK 123 5 21
    314 Copper - VY DK 121 7 21
    1205 Blue Green 0 84 60
    1810 Shell Gray - ULT VY DK 58 38 46
    1304 Christmas Green - BRIGHT 0 102 40
    914 Royal Blue - VY DK 21 32 89
    1508 Fern Green - MED 68 68 5
    1204 Turquoise - ULT VY DK 0 73 65
    1706 Blue Gray - DK 0 63 73
    1006 Antique Blue - VY DK 5 43 88
    1904 Beige Gray - ULT VY DK 64 43 27
    714 Violet - VY DK 64 0 69
    913 Royal Blue - DK 0 32 100
    2709 Antique Lavender - LT 47 0 84
    2501 Bright Terracotta - DK 100 0 31
    2106 Drab Brown - VY DK 79 43 5
    514 Garnet - VY DK 96 0 31
    1705 Sea Foam Green - ULT DK 21 63 42
    1507 Fern Green - DK 63 63 0
    2608 Antique Plum - DK 79 0 42
    2606 Peach - ULT VY DK 89 0 31
    904 Cornflower Blue - VY DK 0 21 95
    1313 Pistachio Green - VY DK 31 68 14
    1404 Hunter Green - VY DK 0 80 31
    1305 Christmas Green - MED 0 105 0
    2704 Christmas Green - DK 0 69 35
    1007 Blue - MED DK 0 28 73
    1405 Hunter Green - DK 0 69 31
    2005 Chocolate 73 26 0
    2607 Antique Plum - VY DK 58 0 31
    2006 Tan - ULT VY DK 63 26 0
    1505 Fern Green - ULT VY DK 49 38 0
    601 Plum - VY DK 81 0 5
    2003 Brown - DK 54 23 0
    2004 Black Brown 42 21 0
    1713 Blue - BLACK 21 0 42
    2701 Blue Violet - DK 0 0 52
    1314 Pistachio Green - ULT VY DK 0 28 24
    1008 Blue - DK 0 7 42
    1009 Blue - VY DK 0 0 31
    Black Black 0 0 0

<< Vissza a színlistákhoz

Megosztás Google Buzz-on Del.icio.us-hez ad Megosztás Digg-en Hozzáadás a Google könyvjelzőkhöz Megosztás MySpace-en Hozzáadás MSN könyvjelzőkhöz Hozzáadás Yahoo! könyvjelzőkhöz Reddit StumbleUpon

© 2003-2013 Antal László
Valid Robots.txt XHTML 1.0 CSS 2.1 WCAG 1.0 XHTML 1.0 (WDG) CSS 2.1 (WDG) Akadálymentes oldal (link a paramédia weboldalra) I ¦ Validator [Valid RSS]
elektronikus levél az oldal szerkesztőjének RSS hírcsatorna is elérhető Ugrás a nyitólapra. Vendégkönyv... Az oldal blogja...