Fonalszínek RGB kódjai

DMC kódok

(455 szín)

Szín Gyári kód Szín leírása R G B
    B5200 Bright White 255 255 255
    Blanc White 255 253 253
    3865 Winter White 255 251 244
    3756 Baby Blue - ULT VY LT 248 248 252
    775 Baby Blue - VY LT 247 246 248
    Ecru Ecru 255 247 231
    3823 Yellow - ULT PALE 255 251 227
    3753 Antique Blue - ULT VY LT 237 247 247
    3078 Golden Yellow - VY LT 255 255 220
    3770 Flesh - VY LT 255 250 224
    948 Peach Flesh - VY LT 255 243 231
    747 Sky Blue - VY LT 240 247 239
    818 Baby Pink 255 234 235
    225 Shell Pink - ULT VY LT 255 240 228
    828 Blue - ULT VY LT 237 247 238
    963 Dusty Rose - ULT VY LT 255 233 233
    819 Baby Pink - LT 248 247 221
    800 Delft - PALE 233 238 233
    712 Cream 245 240 219
    3047 Yellow Beige - LT 255 236 211
    369 Pistachio Green - VY LT 243 250 209
    3743 Antique Violet - VY LT 235 235 231
    445 Lemon - LT 255 255 190
    3713 Salmon - VY LT 253 229 217
    746 Off White 246 234 219
    3747 Blue Violet - VY LT 230 236 232
    3609 Plum - ULT LT 255 214 229
    822 Beige Grey - LT 242 234 219
    762 Pearl Grey - VY LT 232 232 229
    745 Yellow - LT PALE 255 240 197
    3866 Mocha Brown - ULT VY LT 245 233 213
    3761 Sky Blue - LT 227 234 230
    3072 Beaver Grey - VY LT 233 233 223
    211 Lavender - LT 243 218 228
    754 Peach Flesh - LT 251 227 209
    3708 Melon - LT 254 212 219
    3689 Mauve - LT 255 213 216
    772 Pine Green - LT 231 249 203
    739 Tan - ULT VY LT 244 233 202
    3716 Dusty Rose - VY LT 255 211 212
    3354 Dusty Rose - LT 255 214 209
    827 Blue - VY LT 213 231 232
    605 Cranberry - VY LT 255 207 214
    472 Avocado Green - ULT LT 238 255 182
    554 Violet - LT 243 206 225
    162 Baby Blue - LT 202 231 240
    151 Pink 255 203 215
    951 Flesh 255 229 188
    3774 Sportsman Flesh - VY LT 255 220 193
    677 Old Gold - VY LT 255 231 182
    210 Lavender - MED 236 207 225
    957 Geranium - PALE 255 204 208
    153 Lilac 234 197 235
    928 Grey Green - VY LT 225 224 216
    3348 Yellow Green - LT 225 249 190
    744 Yellow - PALE 255 239 170
    644 Beige Grey - MED 224 224 215
    415 Pearl Grey 221 221 218
    727 Topaz - VY LT 255 235 168
    3325 Baby Blue - LT 202 226 229
    3855 Autumn Gold - LT 253 228 174
    3841 Baby Blue - PALE 199 221 235
    3727 Antique Mauve - LT 255 199 196
    3811 Turquoise - VY LT 187 227 235
    3033 Mocha Brown - VY LT 239 219 190
    955 Nile Green - LT 214 230 204
    564 Jade - VY LT 214 230 204
    604 Cranberry - LT 255 189 202
    761 Salmon - LT 255 201 188
    964 Sea Green - LT 208 224 210
    543 Beige Brown - ULT VY LT 239 214 188
    894 Carnation - VY LT 255 194 191
    778 Antique Mauve - VY LT 255 199 184
    598 Turquoise - LT 208 223 205
    353 Peach Flesh 255 196 184
    743 Yellow - MED 255 230 146
    3042 Antique Violet - LT 225 205 200
    224 Shell Pink - VY LT 255 199 176
    453 Shell Grey - LT 235 207 185
    945 Flesh - MED 255 206 164
    3024 Brown Grey - VY LT 210 208 205
    3824 Apricot - LT 247 191 183
    967 Peach - LT 255 194 172
    504 Blue Green - LT 206 221 193
    676 Old Gold - LT 255 206 158
    996 Electric Blue - MED 170 222 225
    993 Aquamarine - LT 192 224 200
    794 Cornflower Blue - LT 187 208 218
    519 Sky Blue 194 209 207
    3752 Antique Blue - VY LT 194 209 206
    402 Mahogany - VY LT 255 190 164
    726 Topaz - LT 255 224 128
    776 Pink - MED 255 177 174
    648 Beaver Grey - LT 202 202 202
    157 Blue - LT 181 184 234
    164 Green - LT 186 228 182
    966 Baby Green - MED 206 213 176
    307 Lemon 255 231 109
    834 Golden Olive - VY LT 242 209 142
    927 Grey Green - LT 200 198 194
    159 Petrol Blue - LT 188 181 222
    3819 Moss Green - LT 231 235 123
    3341 Apricot 255 172 162
    809 Delft 190 193 205
    165 Green - BRIGHT 225 244 119
    3840 Lavender Blue - LT 162 186 238
    318 Steel Grey - LT 197 198 190
    3779 Terracotta - ULT VY L 255 177 152
    503 Blue Green - MED 195 206 183
    3608 Plum - VY LT 247 152 182
    758 Terracotta - VY LT 255 177 147
    725 Topaz 255 200 124
    738 Tan - VY LT 244 195 139
    842 Beige Brown - VY LT 219 194 164
    3856 Mahogany - ULT VY LT 255 190 130
    813 Blue - LT 175 195 205
    563 Jade - LT 182 212 180
    3822 Straw - LT 255 211 107
    3817 Celadon Green - LT 175 207 191
    452 Shell Grey - MED 210 185 175
    3013 Khaki Green - LT 208 195 164
    647 Beaver Grey - MED 190 190 185
    3326 Rose - LT 255 157 150
    932 Antique Blue - LT 182 186 194
    3046 Yellow Beige - MED 229 193 139
    3023 Brown Grey - LT 198 190 173
    3771 Peach - DK 232 172 155
    3825 Pumpkin - PALE 255 171 131
    3733 Dusty Rose 255 154 148
    352 Coral - LT 255 157 144
    760 Salmon 249 160 146
    959 Sea Green - MED 171 206 177
    3827 Golden Brown - PALE 247 187 119
    893 Carnation - LT 243 149 157
    368 Pistachio Green - LT 181 206 162
    954 Nile Green 170 213 164
    729 Old Gold - MED 243 176 128
    152 Flesh - DK 225 161 161
    3688 Mauve - MED 250 151 144
    524 Fern Green - VY LT 205 182 158
    3755 Baby Blue 158 176 206
    209 Lavender - DK 206 148 186
    168 Silver Grey 177 174 183
    422 Hazelnut Brown - LT 237 172 123
    437 Tan - LT 238 171 121
    3821 Straw 243 195 91
    833 Golden Olive - LT 219 182 128
    962 Dusty Rose - MED 253 134 141
    950 Sportsman Flesh 239 162 127
    3782 Mocha Brown - LT 206 175 144
    742 Tangerine - LT 255 183 85
    341 Blue Violet - LT 145 180 197
    642 Beige Grey - DK 174 176 170
    3854 Autumn Gold - MED 248 171 99
    351 Coral 255 128 135
    3813 Blue Green - LT 151 195 171
    613 Drab Brown - LT 219 176 122
    973 Canary - BRIGHT 255 194 67
    3053 Green Grey 187 179 148
    3022 Brown Grey - MED 172 172 170
    3041 Antique Violet - MED 190 155 167
    722 Orange Spice - LT 255 146 109
    603 Cranberry 255 115 140
    3864 Mocha Beige - LT 196 166 141
    471 Avocado Green - VY LT 176 187 140
    316 Antique Mauve - MED 220 141 141
    436 Tan 231 152 115
    3806 Cyclamen Pink - LT 255 87 155
    523 Fern Green - LT 172 183 142
    992 Aquamarine 146 183 165
    734 Olive Green - LT 221 166 107
    3706 Melon - MED 255 128 109
    977 Golden Brown - LT 255 164 73
    913 Nile Green - MED 153 188 149
    3846 Bright Turquoise - LT 82 173 234
    907 Parrot Green - LT 185 200 102
    922 Copper - LT 237 134 115
    3820 Straw - DK 231 179 75
    640 Beige Grey - VY DK 163 163 157
    3833 Raspberry - LT 224 124 134
    3340 Apricot - MED 255 123 103
    956 Geranium 255 109 115
    728 Golden Yellow 242 174 63
    961 Dusty Rose - DK 243 108 123
    451 Shell Grey - DK 179 151 143
    3045 Yellow Beige - DK 216 151 105
    372 Mustard - LT 203 162 107
    799 Delft - MED 132 156 182
    522 Fern Green 159 169 142
    3773 Sportsman Flesh - MED 231 134 103
    721 Orange Spice - MED 255 115 97
    3032 Mocha Brown - MED 188 156 120
    3836 Grape - LT 175 130 158
    3364 Pine Green 161 167 135
    223 Shell Pink - LT 219 128 115
    3826 Golden Brown 227 155 79
    3778 Terracotta - LT 237 122 100
    733 Olive Green - MED 206 155 97
    612 Drab Brown - MED 203 152 103
    899 Rose - MED 233 109 115
    783 Topaz - MED 225 146 85
    807 Peacock Blue 128 167 160
    3805 Cyclamen Pink 243 71 139
    680 Old Gold - DK 209 140 103
    371 Mustard 196 155 100
    793 Cornflower Blue - MED 147 139 164
    3816 Celadon Green 135 167 147
    155 Forget-me-not Blue 151 116 182
    340 Blue Violet - MED 162 121 164
    3607 Plum - LT 231 79 134
    976 Golden Brown - MED 246 141 57
    3852 Straw - VY DK 220 163 59
    414 Steel Grey - DK 167 139 136
    317 Pewter Grey 167 139 136
    3712 Salmon - MED 230 101 107
    602 Cranberry - MED 231 84 122
    3726 Antique Mauve - DK 195 118 123
    892 Carnation - MED 249 90 97
    704 Chartreuse - BRIGHT 165 164 103
    156 Blue - MED 133 119 180
    3705 Melon - DK 255 85 91
    444 Lemon - DK 255 176 0
    356 Terracotta - MED 226 114 91
    841 Beige Brown - LT 188 134 107
    502 Blue Green 134 158 134
    3853 Autumn Gold - DK 229 121 75
    334 Baby Blue - MED 115 140 170
    166 Lime Green 173 194 56
    3845 Bright Turquoise - MED 63 145 213
    3776 Mahogany - LT 221 109 91
    3839 Lavender Blue - MED 107 123 189
    160 Petrol Blue - MED 129 120 169
    3804 Cyclamen Pink - DK 231 59 127
    3832 Raspberry - MED 215 95 104
    3740 Antique Violet - DK 156 125 133
    3746 Blue Violet - DK 149 102 162
    597 Turquoise 128 151 132
    320 Pistachio Green - MED 138 153 120
    370 Mustard - MED 184 138 87
    3012 Khaki Green - MED 170 134 103
    3843 Electric Blue 12 170 224
    826 Blue - MED 115 138 153
    553 Violet 160 100 146
    3731 Dusty Rose - VY DK 209 93 103
    740 Tangerine 255 131 19
    931 Antique Blue - MED 124 135 145
    518 Wedgwood - LT 102 148 154
    972 Canary - DEEP 255 146 0
    741 Tangerine - MED 255 142 4
    921 Copper 206 103 91
    3859 Rosewood - LT 177 114 106
    989 Forest Green 134 153 110
    3760 Wedgwood 102 142 152
    970 Pumpkin - LT 255 117 24
    350 Coral - MED 237 69 90
    3851 Bright Green - LT 90 165 140
    3849 Teal Green - LT 90 165 140
    3347 Yellow Green - MED 128 152 115
    906 Parrot Green - MED 143 163 89
    718 Plum 219 55 121
    301 Mahogany - MED 209 102 84
    3052 Green Grey - MED 137 141 114
    988 Forest Green - MED 134 145 110
    782 Topaz - DK 204 119 66
    912 Emerald Green - LT 115 158 115
    3861 Cocoa - LT 146 121 120
    3828 Hazelnut Brown 187 135 63
    601 Cranberry - DK 222 57 105
    470 Avocado Green - LT 133 143 108
    3801 Christmas Red - LT 231 71 79
    169 Pewter Grey 130 125 125
    920 Copper - MED 197 94 88
    3687 Mauve 203 78 97
    891 Carnation - DK 241 49 84
    349 Coral - DK 220 61 91
    3350 Dusty Rose - ULT DK 201 79 91
    3064 Sportsman Flesh - VY D 194 101 76
    600 Cranberry - VY DK 208 57 106
    407 Sportsman Flesh - VY DK 194 101 76
    208 Lavender - VY DK 148 91 128
    3790 Beige Grey - ULT DK 140 117 109
    930 Antique Blue - DK 102 122 140
    3787 Brown Grey - DK 139 109 115
    646 Beaver Grey - DK 121 121 121
    3722 Shell Pink - MED 184 89 88
    3346 Hunter Green 120 134 107
    971 Pumpkin 255 106 0
    552 Violet - MED 146 85 130
    798 Delft - DK 103 115 141
    611 Drab Brown - DK 158 109 91
    832 Golden Olive 178 119 55
    581 Moss Green 151 152 49
    435 Brown - VY LT 187 107 57
    434 Brown - LT 178 103 70
    3830 Terracotta 199 79 71
    309 Rose - DEEP 214 43 91
    947 Burnt Orange 255 91 0
    608 Bright Orange 255 91 0
    321 Christmas Red 231 18 97
    3810 Turquoise - DK 59 135 151
    781 Topaz - VY DK 181 107 56
    315 Antique Mauve - VY DK 163 90 91
    703 Chartreuse 121 144 76
    333 Blue Violet - VY DK 127 84 130
    3363 Pine Green - MED 116 127 96
    645 Beaver Grey - VY DK 113 113 113
    610 Drab Brown - VY DK 151 104 84
    666 Christmas Red - LT 213 39 86
    3328 Salmon - DK 188 64 85
    919 Red Copper 180 75 82
    3721 Shell Pink - DK 184 75 77
    335 Rose 219 36 79
    3815 Celadon Green - DK 99 127 107
    3838 Lavender Blue - DK 80 90 162
    3863 Mocha Beige - MED 134 106 88
    817 Coral Red - VY DK 219 24 85
    562 Jade - MED 97 134 97
    926 Grey Green - LT 96 116 115
    780 Topaz - ULT VY DK 181 98 46
    322 Navy Blue - VY LT 81 109 135
    792 Cornflower Blue - DK 97 97 128
    469 Avocado Green 116 114 92
    825 Blue - DK 85 108 128
    161 Petrol Blue - DK 96 86 139
    3772 Negro Flesh 173 83 62
    946 Burnt Orange - MED 244 73 0
    3837 Lavender - ULT DK 109 69 137
    3831 Raspberry - DK 170 68 77
    3829 Old Gold - VY DK 203 111 0
    918 Red Copper - DK 168 68 76
    844 Beaver Brown - ULT DK 107 103 102
    3768 Grey Green - DK 92 110 108
    3803 Mauve - MED 171 51 87
    355 Terracotta - DK 189 73 47
    163 Green 85 122 96
    3021 Brown Grey - VY DK 115 91 93
    413 Pewter Grey - DK 109 95 95
    3835 Grape - MED 113 80 105
    367 Pistachio Green - DK 95 112 91
    347 Salmon - VY DK 194 36 67
    3685 Mauve - DK 161 53 79
    869 Hazelnut Brown - VY DK 153 92 48
    868 Hazelnut Brown - VY DK 153 92 48
    806 Peacock Blue - DK 30 130 133
    3777 Terracotta - VY DK 191 64 36
    632 Negro Flesh - MED 162 77 52
    958 Sea Green - DK 0 160 130
    150 Bright Red 207 0 83
    3844 Bright Turquoise - DK 43 91 155
    3812 Sea Green - VY DK 23 147 119
    917 Plum - MED 171 22 95
    3765 Peacock Blue - VY DK 24 128 134
    3814 Aquamarine 35 143 107
    924 Grey Green - VY DK 86 99 100
    915 Plum - DK 170 24 91
    304 Christmas Red - MED 188 0 97
    824 Blue - VY DK 71 97 116
    498 Christmas Red - LT 187 0 97
    3345 Hunter Green - DK 97 100 82
    943 Aquamarine - MED 0 162 117
    720 Orange Spice - DK 200 36 43
    3011 Khaki Green - DK 123 91 64
    517 Wedgwood - MED 16 127 135
    3850 Bright Green - DK 50 125 100
    3362 Pine Green - DK 96 95 84
    326 Rose - VY DEEP 188 22 65
    167 Khaki Brown 133 93 49
    911 Emerald Green - MED 49 128 97
    905 Parrot Green - DK 98 119 57
    420 Hazelnut Brown - DK 140 91 43
    221 Shell Pink - VY DK 156 41 74
    816 Garnet 179 0 91
    3848 Teal Green - MED 65 105 97
    702 Kelly Green 79 121 66
    3807 Cornflower Blue 59 75 131
    831 Golden Olive - MED 144 103 18
    319 Pistachio Green - VY DK 85 95 82
    3862 Mocha Beige - DK 107 83 71
    3809 Turquoise - VY DK 31 107 123
    895 Hunter Green - VY DK 89 92 78
    535 Ash Grey - VY LT 85 85 89
    995 Electric Blue - DK 0 123 134
    815 Garnet - MED 166 0 91
    701 Christmas Green - LT 79 108 69
    400 Mahogany - DK 157 60 39
    910 Emerald Green - DK 48 116 91
    606 Bright Orange-Red 255 0 0
    433 Brown - MED 151 84 20
    987 Forest Green - DK 83 97 73
    3860 Cocoa 98 77 76
    814 Garnet - DK 162 0 88
    900 Burnt Orange - DK 206 43 0
    830 Golden Olive - DK 136 95 18
    732 Olive Green 145 104 0
    312 Navy Blue - LT 58 84 103
    975 Golden Brown - DK 158 67 18
    840 Beige Brown - MED 128 85 30
    731 Olive Green - DK 140 103 0
    890 Pistachio Green - ULT DK 79 86 76
    3799 Pewter Grey - VY DK 81 76 83
    909 Emerald Green - VY DK 49 105 85
    902 Garnet - VY DK 138 24 77
    300 Mahogany - VY DK 143 57 38
    3766 Peacock Blue - LT 24 101 111
    730 Olive Green - VY DK 132 102 0
    561 Jade - VY DK 59 96 76
    3858 Rosewood - MED 102 63 65
    904 Parrot Green - VY DK 78 95 57
    3802 Antique Mauve - VY DK 127 43 59
    829 Golden Olive - VY DK 130 90 8
    3781 Mocha Brown - DK 113 71 42
    501 Blue Green - DK 67 85 73
    550 Violet - VY LT 109 18 97
    777 Red - DEEP 155 0 66
    505 Grass Green - DK 58 99 64
    791 Cornflower Blue - VY DK 71 55 93
    937 Avocado Green - MED 73 86 55
    839 Beige Brown - DK 109 66 39
    801 Coffee Brown - DK 123 71 20
    336 Navy Blue 36 73 103
    3750 Antique Blue - VY DK 12 91 108
    991 Aquamarine - DK 47 91 73
    158 Blue - DK 57 48 104
    986 Forest Green - VY DK 58 82 65
    3834 Grape - DK 76 50 69
    797 Royal Blue 30 66 99
    3847 Teal Green - DK 48 77 68
    898 Coffee Brown - VY DK 118 55 19
    3808 Turquoise - ULT VY DK 11 83 95
    936 Avocado Green - VY DK 69 69 49
    796 Royal Blue - DK 30 58 95
    779 Brown 83 51 45
    935 Avocado Green - DK 67 63 47
    838 Beige Brown - VY DK 94 56 27
    311 Navy Blue - MED 0 79 97
    820 Royal Blue - VY DK 30 54 85
    154 Red - VY DK 75 35 58
    3842 Wedgwood - DK 12 65 88
    327 Violet - DK 61 0 103
    3031 Mocha Brown - VY DK 84 56 23
    3857 Rosewood - DK 72 43 47
    934 Black Avocado Green 62 59 40
    3051 Green Grey - DK 85 73 0
    803 Blue - DEEP 32 39 84
    938 Coffee Brown - ULT DK 99 39 16
    3818 Emerald Green - ULT VY DK 0 107 46
    520 Fern Green - DK 55 73 18
    700 Christmas Green - BRIGHT 0 96 47
    500 Blue Green - VY DK 43 57 41
    3371 Black Brown 83 37 16
    580 Moss Green - DK 0 103 0
    699 Christmas Green 0 91 6
    823 Navy Blue - DK 0 0 73
    939 Navy Blue - VY DK 0 0 49
    310 Black 0 0 0

<< Vissza a színlistákhoz

Megosztás Google Buzz-on Del.icio.us-hez ad Megosztás Digg-en Hozzáadás a Google könyvjelzőkhöz Megosztás MySpace-en Hozzáadás MSN könyvjelzőkhöz Hozzáadás Yahoo! könyvjelzőkhöz Reddit StumbleUpon

© 2003-2013 Antal László
Valid Robots.txt XHTML 1.0 CSS 2.1 WCAG 1.0 XHTML 1.0 (WDG) CSS 2.1 (WDG) Akadálymentes oldal (link a paramédia weboldalra) I ¦ Validator [Valid RSS]
elektronikus levél az oldal szerkesztőjének RSS hírcsatorna is elérhető Ugrás a nyitólapra. Vendégkönyv... Az oldal blogja...