Fonalszínek RGB kódjai

Anchor kódok

(445 szín)

Szín Gyári kód Szín leírása R G B
    1 Snow White 253 251 255
    2 White 250 250 250
    271 Soft Carnation 253 226 221
    275 Citrus - LT 251 241 206
    926 Ecru - VY LT 249 237 210
    1037 Sea Blue - VY LT 222 235 236
    386 Citrus - VY LT 245 231 201
    158 Sapphire - VY LT 206 233 233
    1011 Flesh - VY LT 248 220 198
    1009 Copper - VY LT 247 220 194
    128 Blue - LT 199 222 233
    892 Rose Wine - LT 243 211 197
    885 Sand Stone - LT 245 226 180
    847 Blue Mist - VY LT 214 222 215
    73 Antique Rose - VY LT 252 195 204
    48 China Rose - VY LT 249 196 206
    1010 Cinnamon - VY LT 253 217 180
    1026 Wineberry - VY LT 247 206 196
    1031 Antique Blue - LT 201 220 227
    292 Jonquil - VY LT 252 236 160
    276 Pearl 239 217 187
    387 Ecru 239 218 182
    23 Baby Pink 251 190 195
    9159 Glacier Blue 183 218 228
    390 Linen - LT 229 215 184
    342 Lilac - LT 217 190 221
    300 Citrus - LT 247 221 159
    933 Fawn - VY LT 240 207 179
    103 Plum - VY LT 227 186 210
    259 Loden Green - VY LT 222 233 165
    234 Charcoal Gray - LT 205 208 205
    1020 Peony - VY LT 241 190 182
    51 Nelke Dunkel 255 164 194
    928 Larkspur - LT 170 217 223
    274 Blue Mist - LT 199 209 202
    1043 Grass Green - VY LT 206 229 173
    1094 Cranberry - VY LT 252 158 197
    778 Flesh - LT 238 198 171
    49 China Rose - LT 236 181 189
    6 Salmon - VY LT 251 187 167
    1012 Chicory - LT 245 192 166
    1042 Pine - VY LT 191 218 192
    293 Jonquil - LT 252 227 120
    120 Blueberry - LT 179 197 223
    159 Sapphire - LT 170 202 226
    852 Turf - VY LT 227 207 159
    85 Orchid - LT 233 159 200
    288 Canary Yellow - LT 251 235 105
    301 Citrus 245 212 132
    24 Carnation - VY LT 250 166 171
    4146 Sportsman Flesh 234 186 164
    893 Rose Wine 238 179 167
    160 Sapphire - MED LT 158 205 221
    880 Copper - LT 226 192 165
    366 Spice - VY LT 233 199 151
    95 Violet - VY LT 215 167 201
    60 Magenta - LT 233 159 190
    1092 Turquoise - LT 153 216 210
    74 Antique Rose - LT 244 155 175
    50 China Rose - MED 245 153 175
    1032 Antique Blue - VY LT 171 194 207
    886 Sand Stone 231 206 135
    968 Wineberry - LT 229 172 170
    881 Copper 233 186 152
    361 Nutmeg - LT 238 195 138
    975 Sea Blue - LT 170 197 203
    1021 Peony - LT 233 171 165
    397 Gray - LT 197 193 179
    25 Carnation - LT 244 154 169
    289 Canary Yellow - MED 251 233 80
    8 Salmon - LT 248 165 151
    1060 Blue Violet - VY LT 158 198 205
    213 Juniper - VY LT 186 204 171
    108 Lavender - LT 194 159 208
    253 Parrot Green - VY LT 207 224 128
    942 Wheat - LT 234 195 129
    830 Sierra - VY LT 209 191 158
    869 Amethyst - LT 196 176 185
    167 Surf Blue - VY LT 142 204 211
    144 Delft Blue - VY LT 157 189 207
    848 Blue Mist 175 191 186
    295 Jonquil - MED LT 253 217 81
    36 Blossom Pink - LT 245 147 158
    391 Linen 202 186 160
    372 Desert - LT 227 187 133
    868 Flesh - MED 234 166 142
    311 Tangerine - VY LT 243 186 113
    66 Raspberry - LT 233 135 173
    376 Fawn - LT 215 173 152
    367 Spice - LT 227 179 134
    956 Harvest - LT 209 191 139
    185 Sea Green - LT 129 214 196
    231 Rose Gray - LT 192 176 170
    75 Antique Rose - MED LT 242 133 163
    206 Spruce - LT 166 206 164
    90 Plum - LT 208 149 179
    891 Brass 234 189 111
    96 Violet - LT 209 142 183
    1016 Antique Mauve - LT 211 155 167
    1096 Blue Violet - LT 159 179 193
    388 Ecru - MED 201 179 151
    305 Topaz - LT 249 198 84
    894 Rose Wine - MED LT 223 154 151
    1038 Glacier Blue - MED 139 189 199
    55 Beauty Rose - LT 242 121 163
    398 Gray 175 176 173
    117 Thistle - LT 153 169 201
    254 Parrot Green - LT 199 221 99
    336 Terra Cotta - LT 239 158 121
    86 Orchid - MED LT 221 120 177
    278 Olive Green - LT 207 203 103
    328 Melon - LT 252 142 117
    302 Citrus - MED LT 250 189 72
    831 Sierra - LT 198 174 138
    129 Blue 136 170 203
    31 Blush - LT 247 124 138
    9 Salmon - MED LT 244 138 125
    887 Sand Stone - MED LT 213 180 113
    264 Avocado - VY LT 181 195 130
    313 Tangerine - LT 250 170 85
    1080 Mocha Beige - LT 200 166 137
    1047 Cinnamon - LT 243 159 100
    240 Grass Green - LT 159 205 136
    976 Sea Blue - MED LT 141 172 185
    842 Fern Green - LT 193 184 121
    969 Wineberry - MED 206 143 148
    849 Blue Mist - MED LT 156 170 171
    140 Copen Blue - LT 127 165 200
    9575 Brick - MED LT 220 148 121
    362 Nutmeg - MED LT 225 162 102
    297 Jonquil - MED 252 208 29
    52 China Rose - MED DK 244 98 147
    900 Pewter - LT 169 169 149
    875 Pine - LT 146 182 159
    882 Copper - MED LT 220 148 118
    27 Carnation - MED 247 107 132
    26 Carnation - MED LT 245 105 136
    1022 Peony - MED LT 228 132 125
    870 Amethyst - MED LT 171 146 168
    290 Canary Yellow - MED 253 214 16
    1033 Antique Blue - LT 141 161 180
    343 Slate Blue 140 162 180
    874 Saffron - MED 214 175 92
    858 Laurel Green - LT 163 174 143
    853 Turf - LT 190 169 117
    337 Terra Cotta - MED LT 226 139 110
    130 Blue - MED LT 121 156 198
    1008 Chicory - MED 207 146 120
    175 Ocean Blue - LT 123 157 193
    291 Canary Yellow - DK 252 205 13
    214 Juniper - LT 153 183 134
    232 Rose Gray - MED 169 151 147
    62 Magenta - MED 235 93 138
    1090 Electric Blue 62 169 234
    368 Spice - MED LT 210 154 100
    323 Apricot - LT 249 136 79
    298 Jonquil - DK 251 181 30
    109 Lavender - MED LT 165 122 175
    899 Tawny - LT 178 155 126
    40 Carmine Rose - LT 241 89 129
    260 Loden Green - LT 159 180 118
    203 Mint Green - LT 124 192 140
    1017 Antique 190 123 142
    97 Violet - MED LT 182 106 166
    241 Grass Green 135 198 119
    306 Topaz - MED LT 237 162 49
    347 Bark - LT 208 146 92
    145 Delft Blue - LT 113 145 188
    943 Wheat - MED 201 157 87
    186 Sea Green - MED LT 82 191 172
    895 Rose Wine - MED 209 113 122
    945 Harvest - MED 190 165 88
    373 Desert - MED 196 151 94
    279 Olive Green - MED LT 191 175 75
    399 Gray - MED LT 146 146 147
    121 Blueberry - MED LT 116 139 184
    33 Blush - MED 248 90 101
    1023 Peony 214 107 113
    363 Nutmeg - MED 224 150 56
    329 Melon - DK 248 110 69
    118 Thistle - MED 121 120 182
    303 Citrus - MED 250 149 23
    265 Avocado - LT 152 180 90
    204 Mint Green - MED 100 187 135
    1039 Glacier Blue - MED DK 87 156 177
    939 Stormy Blue - MED 121 130 169
    890 Brass - LT 209 148 63
    76 Antique Rose - MED 208 92 119
    168 Surf Blue - LT 89 158 169
    1045 Toast - LT 202 135 76
    920 Denim - LT 114 141 158
    392 Linen - MED 163 139 108
    1070 Sea Green - MED 84 172 153
    914 Flesh - MED DK 193 123 93
    261 Loden Green - MED LT 136 159 114
    1062 Peacock Blue 99 146 161
    1002 Antique Gold - LT 237 139 29
    1013 Brick - MED 198 112 94
    977 Sea Blue - MED 97 137 170
    314 Tangerine - MED LT 245 137 22
    850 Blue Mist - MED 122 139 140
    208 Spruce - MED LT 99 174 128
    859 Laurel Green 139 149 112
    338 Terra Cotta 202 110 88
    378 Fawn - MED 166 128 104
    324 Apricot - MED 237 110 50
    10 Salmon - MED 225 90 82
    1082 Mocha Beige - MED 159 129 108
    136 Wedgewood - LT 91 130 172
    68 Raspberry - MED LT 194 79 119
    176 Ocean Blue 100 125 166
    883 Copper - MED 189 114 85
    433 Ice Blue 0 166 222
    307 Topaz - MED 222 142 23
    854 Turf - MED LT 162 141 83
    92 Plum - MED 161 73 152
    87 Orchid - MED 199 55 132
    28 Carnation - MED 239 59 88
    316 Tangerine - DK 250 112 23
    832 Sierra - MED 157 131 96
    1003 Amberglow 221 108 54
    304 Citrus - DK 247 123 13
    98 Violet - MED 159 83 140
    1030 Thistle - MED DK 115 99 166
    970 Wineberry - MED 171 93 116
    38 Blossom Pink - MED 225 58 95
    1040 Pewter - MED 136 129 112
    242 Grass Green - MED LT 115 168 94
    225 Emerald - LT 100 181 93
    161 Sapphire - MED 67 137 168
    41 Carmine Rose - MED LT 218 59 95
    1048 Cinnamon - MED 212 107 52
    1027 Rose Wine - MED DK 188 89 94
    330 Melon - DK 247 93 31
    1024 Peony - MED 198 86 86
    110 Lavender - MED 122 82 165
    369 Spice - MED 184 114 67
    187 Sea Green - MED 43 168 153
    54 China Rose - DK 224 40 98
    907 Saffron - DK 182 139 40
    876 Pine 96 144 121
    63 Magenta - DK 225 32 104
    280 Olive Green - MED 155 142 62
    1064 Wedgewood - LT 75 130 151
    888 Sand Stone - MED DK 169 128 56
    1034 Antique 93 117 140
    233 Rose Gray 130 110 109
    255 Parrot Green - MED LT 139 175 34
    215 Juniper - MED LT 106 142 100
    1089 Electric Blue - MED 0 136 211
    855 Turf - MED 153 127 67
    843 Fern Green 138 137 72
    1018 Antique Mauve - DK 156 89 101
    332 Blaze - LT 246 69 31
    209 Spruce 73 161 112
    901 Tawny - MED 182 122 39
    871 Amethyst - MED LT 129 97 117
    235 Charcoal Gray - MED 111 113 119
    35 Blush - DK 234 49 56
    146 Delft Blue 56 112 169
    1072 Sea Green - MED DK 48 156 132
    57 Beauty Rose - MED 218 27 91
    1001 Antique Gold - MED 210 108 16
    5975 Brick - DK 182 82 69
    978 Sea Blue - MED DK 70 113 150
    860 Laurel Green - MED LT 114 126 91
    8581 Stone Gray 121 114 94
    903 Tawny - MED 137 112 80
    77 Antique Rose - MED DK 182 48 99
    11 Salmon - MED DK 225 62 41
    374 Desert - MED 163 110 54
    921 Denim - MED 86 112 128
    308 Topaz - MED DK 189 110 26
    238 Spring Green - MED 96 173 54
    925 Tangerine Very 233 82 7
    122 Blueberry - MED 82 95 145
    779 Blue Mist - MED DK 77 120 123
    1007 Chicory - DK 160 89 69
    131 Blue - MED 62 95 157
    1084 Mocha Brown - MED 132 101 80
    379 Fawn - DK 141 97 73
    266 Avocado - MED LT 112 139 58
    99 Violet 135 56 118
    243 Grass Green - MED 88 146 74
    896 Rose Wine - DK 162 66 79
    137 Wedgewood - MED 49 97 161
    309 Topaz - DK 173 95 38
    177 Ocean Blue - MED 71 82 153
    205 Mint Green - DK 52 149 104
    898 Sierra 135 107 62
    1046 Toast 172 100 31
    216 Juniper - MED 81 124 96
    872 Amethyst - MED 116 79 104
    844 Fern Green - MED 129 119 49
    326 Apricot - DK 207 70 15
    88 Orchid - MED DK 174 17 100
    1049 Cinnamon 174 80 35
    410 Ice Blue - DK 0 120 169
    333 Blaze - MED LT 230 39 20
    89 Orchid - DK 175 13 100
    365 Nutmeg - DK 169 96 20
    940 Stormy Blue - MED DK 60 80 144
    349 Bark - MED 170 85 27
    339 Terra Cotta - MED 177 63 40
    1098 Bright Red 212 24 41
    1019 Antique Mauve - VY DK 134 63 80
    856 Turf - DK 124 106 47
    142 Copen Blue - MED 22 91 164
    972 Wineberry - DK 138 48 89
    188 Sea Green - MED DK 7 139 129
    877 Pine - MED 65 113 96
    78 Antique Rose - DK 168 18 88
    226 Emerald - MED LT 65 153 55
    169 Surf Blue - MED 21 113 139
    393 Linen - DK 118 97 57
    111 Lavender - MED DK 93 46 132
    884 Copper - DK 154 67 46
    256 Parrot Green - MED 92 150 25
    334 Blaze - MED 232 19 15
    400 Gray - MED 88 86 90
    281 Olive Green - DK 117 103 44
    119 Thistle - MED 80 54 130
    375 Desert - DK 136 90 35
    94 Plum - DK 131 24 106
    69 Raspberry - MED 150 36 75
    922 Denim - DK 65 89 106
    100 Violet - MED DK 122 40 98
    310 Topaz - VY DK 148 76 34
    941 Stormy Blue - VY DK 60 71 125
    189 Sea Green - DK 14 125 113
    162 Sapphire - MED DK 11 101 140
    42 Carmine Rose - MED 180 10 62
    370 Spice - MED DK 151 73 27
    29 Carnation - DK 204 10 34
    335 Blaze - DK 225 9 13
    1074 Sea Green - DK 0 131 115
    1004 Apricot - VY DK 165 61 20
    239 Spring Green - DK 67 156 23
    59 China Rose 168 6 70
    944 Wheat - DK 133 78 28
    355 Mocha - MED 147 66 26
    340 Terra Cotta - MED DK 157 48 34
    112 Lavender - DK 84 34 121
    65 Antique Rose - VY DK 152 12 71
    277 Desert - VY DK 124 88 21
    257 Parrot Green - MED DK 71 135 25
    244 Grass Green - MED DK 55 119 57
    39 Blossom Pink - DK 177 21 32
    210 Spruce - MED 40 117 72
    46 Crimson Red 211 5 13
    267 Avocado - MED 85 111 31
    936 Fawn - VY DK 127 61 38
    147 Delft Blue - MED LT 7 77 142
    1025 Peony - MED DK 173 17 35
    9046 Christmas Red 198 0 25
    681 Forest - DK 85 87 51
    262 Loden Green - MED 70 102 51
    1014 Brick - VY DK 158 31 33
    904 Mocha Brown - DK 95 77 49
    217 Juniper - MED DK 52 101 68
    1066 Wedgewood - DK 27 87 106
    845 Fern Green - MED DK 97 91 32
    273 Stone Gray - DK 85 77 58
    979 Sea Blue - DK 24 80 115
    861 Laurel Green - MED 74 89 55
    1028 Raspberry - MED DK 124 28 65
    1086 Mocha Brown - DK 92 70 54
    1076 Misty Green - DK 0 114 101
    143 Copen Blue - DK 12 67 134
    889 Sand Stone - MED DK 111 75 26
    13 Salmon - DK 178 16 18
    1050 Tawnyu - MED DK 105 66 40
    1029 Antique Rose - DK 134 16 61
    371 Spice - DK 130 58 23
    351 Bark - MED DK 140 47 24
    227 Emerald - MED 28 133 50
    132 Blue - MED DK 16 62 133
    873 Amethyst - DK 88 49 71
    851 Blue Mist - DK 41 80 86
    47 Carmine Red 172 0 35
    19 Burgundy - MED 164 0 43
    341 Terra Cotta - DK 141 36 25
    230 Mint Green - VY DK 2 119 78
    358 Coffee 117 55 26
    123 Blueberry - DK 44 48 106
    924 Olive Green - VY DK 94 89 14
    878 Pine - MED DK 43 84 70
    178 Ocean Blue - DK 47 43 103
    170 Surf Blue - DK 0 85 108
    139 Wedgewood - DK 13 60 120
    1035 Antique Blue - DK 45 63 84
    906 Brass - DK 106 72 13
    258 Parrot Green - DK 53 115 22
    133 Blue - DK 20 51 116
    401 Gray - DK 62 58 65
    43 Carmine Rose - MED DK 125 20 40
    1005 Cherry Red - MED 141 8 33
    101 Violet - DK 90 0 92
    1006 Cherry Red 155 0 24
    1036 Antique Blue - VY DK 35 56 86
    357 Mocha - DK 116 43 17
    228 Emerald - MED DK 10 118 47
    164 Sapphire - DK 9 66 100
    897 Rose Wine - VY DK 112 26 36
    1015 Brick - DK 144 9 17
    268 Avocado - MED DK 58 88 24
    359 Coffee - MED 104 45 18
    70 Raspberry - DK 106 11 50
    229 Emerald - DK 7 111 47
    236 Charcoal Gray - DK 53 50 55
    211 Spruce - MED DK 11 96 51
    1041 Stone Gray - VY DK 60 54 43
    683 Turf Green 31 67 58
    212 Spruce - DK 20 82 54
    1068 Wedgewood - VY DK 0 68 87
    269 Avocado - DK 55 70 30
    352 Bark - DK 109 24 21
    862 Laurel Green - DK 49 68 36
    20 Burgundy - MED DK 121 12 20
    148 Delft Blue - MED 8 45 99
    360 Coffee - DK 83 43 25
    879 Pine - DK 17 76 56
    245 Grass Green - DK 21 104 23
    846 Fern Green - DK 70 65 11
    102 Violet - VY DK 69 8 68
    905 Tawny - DK 65 50 28
    263 Loden Green - DK 43 69 30
    923 Emerald - VY DK 0 93 48
    1088 Mocha Brown - VY DK 61 44 35
    134 Blue - VY DK 8 23 100
    72 Raspberry - VY DK 85 9 37
    45 Carmine Rose - VY DK 95 15 20
    44 Carmine Rose - DK 97 0 33
    218 Juniper - DK 21 71 37
    22 Burgundy - VY DK 89 9 31
    380 Fudge 71 33 23
    149 Delft Blue - MED DK 9 32 86
    150 Delft Blue - DK 21 34 71
    246 Grass Green - VY DK 20 76 25
    381 Fudge - MED 61 29 17
    1044 Grass Green - DK 23 61 19
    382 Fudge - DK 54 28 17
    152 Delft Blue - VY DK 15 18 50
    127 Indigo 0 0 63
    403 Black 0 0 0

<< Vissza a színlistákhoz

Megosztás Google Buzz-on Del.icio.us-hez ad Megosztás Digg-en Hozzáadás a Google könyvjelzőkhöz Megosztás MySpace-en Hozzáadás MSN könyvjelzőkhöz Hozzáadás Yahoo! könyvjelzőkhöz Reddit StumbleUpon

© 2003-2013 Antal László
Valid Robots.txt XHTML 1.0 CSS 2.1 WCAG 1.0 XHTML 1.0 (WDG) CSS 2.1 (WDG) Akadálymentes oldal (link a paramédia weboldalra) I ¦ Validator [Valid RSS]
elektronikus levél az oldal szerkesztőjének RSS hírcsatorna is elérhető Ugrás a nyitólapra. Vendégkönyv... Az oldal blogja...