Fonalszínek RGB kódjai

Venus

(417 szín)

Szín Gyári kód Szín leírása R G B
    2010 - 255 255 255
    2011 - 246 238 231
    2016 - 238 223 209
    2020 - 255 234 167
    2021 - 244 207 96
    2023 - 251 192 56
    2024 - 234 166 10
    2030 - 215 174 80
    2031 - 209 153 38
    2032 - 187 124 22
    2040 - 255 241 125
    2041 - 255 238 39
    2042 - 255 236 20
    2043 - 255 235 8
    2050 - 255 165 17
    2064 - 241 111 34
    2065 - 255 94 9
    2066 - 239 85 2
    2067 - 207 56 0
    2068 - 184 41 0
    2070 - 249 231 199
    2071 - 252 236 204
    2072 - 248 218 163
    2073 - 255 201 105
    2075 - 255 161 58
    2076 - 230 115 12
    2077 - 232 88 2
    2084 - 249 92 8
    2085 - 221 15 0
    2110 - 255 191 178
    2111 - 249 136 102
    2112 - 232 99 61
    2120 - 255 224 212
    2121 - 242 194 181
    2122 - 248 199 190
    2123 - 230 143 122
    2124 - 224 116 90
    2125 - 216 76 41
    2126 - 205 55 34
    2127 - 180 48 29
    2131 - 252 168 120
    2132 - 251 136 68
    2133 - 251 123 45
    2134 - 213 80 1
    2201 - 252 177 194
    2202 - 239 107 129
    2203 - 246 110 127
    2204 - 217 44 92
    2207 - 241 168 197
    2209 - 219 80 119
    2210 - 236 167 184
    2211 - 236 119 124
    2212 - 232 80 88
    2213 - 230 70 77
    2214 - 224 32 42
    2215 - 204 8 57
    2216 - 165 7 46
    2217 - 155 6 43
    2218 - 165 7 46
    2219 - 150 31 34
    2220 - 255 219 218
    2221 - 241 171 176
    2222 - 207 110 116
    2223 - 202 107 102
    2224 - 205 87 80
    2225 - 195 73 81
    2230 - 255 238 238
    2231 - 252 226 232
    2232 - 244 195 198
    2233 - 238 163 164
    2234 - 249 158 181
    2235 - 224 138 153
    2236 - 187 10 54
    2237 - 181 10 53
    2240 - 239 190 232
    2241 - 228 174 236
    2242 - 202 130 195
    2243 - 185 54 120
    2244 - 178 34 112
    2245 - 151 44 97
    2250 - 250 187 196
    2251 - 239 179 207
    2252 - 229 150 183
    2253 - 204 110 128
    2260 - 242 193 218
    2261 - 238 154 191
    2262 - 236 114 166
    2263 - 231 77 142
    2264 - 208 26 103
    2266 - 232 122 172
    2267 - 210 34 112
    2268 - 179 17 90
    2269 - 164 0 73
    2270 - 240 181 197
    2271 - 225 147 159
    2272 - 211 122 144
    2273 - 196 121 139
    2276 - 171 51 75
    2277 - 144 10 34
    2278 - 116 51 65
    2280 - 223 155 164
    2281 - 189 81 94
    2282 - 198 86 111
    2284 - 226 183 184
    2285 - 198 153 158
    2286 - 166 95 100
    2287 - 150 83 91
    2288 - 122 35 39
    2289 - 96 0 0
    2290 - 205 178 184
    2291 - 205 160 168
    2292 - 192 136 146
    2293 - 175 102 116
    2294 - 153 80 94
    2295 - 127 68 79
    2296 - 107 56 65
    2300 - 189 170 180
    2301 - 154 133 146
    2302 - 148 121 130
    2303 - 144 99 111
    2310 - 226 205 233
    2311 - 215 185 225
    2312 - 205 167 217
    2315 - 153 73 176
    2318 - 137 0 119
    2320 - 227 200 229
    2321 - 204 163 217
    2322 - 187 131 204
    2325 - 144 66 167
    2327 - 102 46 117
    2330 - 206 217 250
    2331 - 180 185 210
    2333 - 165 149 197
    2334 - 89 68 129
    2335 - 68 36 99
    2340 - 163 177 197
    2341 - 119 138 178
    2342 - 111 126 175
    2343 - 61 93 159
    2344 - 29 60 127
    2401 - 223 243 232
    2402 - 200 231 226
    2403 - 164 199 208
    2404 - 51 123 144
    2406 - 24 113 143
    2407 - 19 98 119
    2410 - 187 207 212
    2411 - 159 192 210
    2412 - 137 175 200
    2413 - 114 137 204
    2414 - 0 91 175
    2415 - 0 72 138
    2416 - 0 43 88
    2420 - 174 201 232
    2422 - 144 172 212
    2423 - 102 121 154
    2425 - 46 68 107
    2426 - 25 38 77
    2427 - 24 24 60
    2428 - 13 18 82
    2430 - 136 205 246
    2431 - 13 170 222
    2432 - 0 81 149
    2440 - 222 240 246
    2441 - 204 221 238
    2450 - 156 177 204
    2451 - 107 137 175
    2452 - 78 106 140
    2453 - 63 87 119
    2454 - 46 62 89
    2455 - 24 32 53
    2456 - 12 22 39
    2457 - 9 13 28
    2458 - 4 8 14
    2460 - 205 217 222
    2461 - 178 207 210
    2462 - 172 193 199
    2463 - 155 180 190
    2464 - 109 136 141
    2465 - 88 107 115
    2470 - 215 224 218
    2471 - 153 164 159
    2472 - 96 119 110
    2473 - 64 80 77
    2474 - 36 56 51
    2480 - 149 196 196
    2481 - 53 129 143
    2482 - 29 98 107
    2483 - 0 81 99
    2484 - 0 86 105
    2490 - 171 210 201
    2491 - 136 177 172
    2492 - 81 119 121
    2493 - 57 97 102
    2494 - 27 72 80
    2495 - 13 56 61
    2496 - 9 41 44
    2500 - 159 191 164
    2501 - 85 132 104
    2502 - 47 89 66
    2505 - 165 180 148
    2506 - 183 210 187
    2507 - 130 180 141
    2508 - 60 113 72
    2509 - 46 98 55
    2510 - 202 244 219
    2511 - 98 193 166
    2512 - 56 150 124
    2513 - 20 108 73
    2514 - 0 96 81
    2516 - 104 160 136
    2517 - 57 127 96
    2518 - 30 98 69
    2519 - 26 78 54
    2520 - 191 208 190
    2521 - 180 200 179
    2522 - 164 189 164
    2523 - 105 125 105
    2524 - 85 107 85
    2526 - 66 87 66
    2530 - 156 178 0
    2531 - 109 150 1
    2532 - 69 115 0
    2533 - 53 86 0
    2535 - 130 170 95
    2536 - 108 144 78
    2537 - 79 112 51
    2539 - 59 111 32
    2540 - 201 204 174
    2541 - 181 184 144
    2542 - 138 142 88
    2543 - 128 132 83
    2544 - 99 103 64
    2545 - 82 85 53
    2550 - 191 193 165
    2551 - 163 185 150
    2552 - 138 170 119
    2553 - 102 139 82
    2554 - 53 91 32
    2555 - 12 88 0
    2557 - 198 191 55
    2558 - 150 159 48
    2559 - 119 129 46
    2560 - 126 187 60
    2561 - 104 156 47
    2562 - 78 122 31
    2563 - 59 94 25
    2564 - 71 114 31
    2565 - 59 120 0
    2570 - 185 222 165
    2571 - 146 208 123
    2572 - 104 178 111
    2573 - 74 141 81
    2574 - 47 106 47
    2575 - 44 113 44
    2576 - 40 121 40
    2577 - 29 102 29
    2580 - 137 146 86
    2581 - 80 93 47
    2582 - 71 89 38
    2590 - 154 166 149
    2591 - 124 139 117
    2592 - 92 107 81
    2594 - 36 53 22
    2596 - 132 138 111
    2597 - 100 109 70
    2598 - 71 77 36
    2600 - 189 189 94
    2601 - 146 146 62
    2602 - 105 105 29
    2603 - 73 73 21
    2604 - 61 70 12
    2605 - 60 63 13
    2606 - 36 47 12
    2607 - 22 31 5
    2610 - 190 171 68
    2611 - 147 132 52
    2612 - 98 87 26
    2613 - 79 70 20
    2614 - 62 55 15
    2615 - 165 157 110
    2616 - 102 92 42
    2617 - 116 104 36
    2620 - 191 173 146
    2621 - 175 149 105
    2622 - 136 110 63
    2624 - 204 167 85
    2625 - 182 146 53
    2626 - 156 114 29
    2627 - 107 81 15
    2628 - 90 62 12
    2629 - 80 47 0
    2630 - 199 184 145
    2631 - 196 176 107
    2632 - 141 109 56
    2633 - 102 79 40
    2635 - 170 128 87
    2636 - 138 104 58
    2637 - 128 85 41
    2638 - 87 56 11
    2640 - 255 239 213
    2641 - 242 209 179
    2642 - 224 181 143
    2643 - 219 177 139
    2650 - 248 242 219
    2651 - 244 221 166
    2652 - 233 191 94
    2653 - 226 181 116
    2654 - 201 161 88
    2655 - 201 161 88
    2660 - 225 168 39
    2670 - 223 199 184
    2671 - 199 179 167
    2672 - 187 165 151
    2673 - 171 129 105
    2674 - 112 72 53
    2675 - 86 48 29
    2680 - 255 229 213
    2681 - 218 187 165
    2682 - 238 204 181
    2683 - 221 197 185
    2684 - 207 170 156
    2685 - 198 153 134
    2686 - 190 127 109
    2687 - 129 68 60
    2690 - 194 82 40
    2691 - 170 61 25
    2692 - 153 42 10
    2693 - 131 35 13
    2694 - 109 23 5
    2700 - 234 183 181
    2701 - 216 158 158
    2702 - 171 102 83
    2703 - 164 75 59
    2704 - 136 53 26
    2705 - 167 64 46
    2706 - 148 45 15
    2710 - 244 200 166
    2711 - 240 200 175
    2712 - 221 158 95
    2713 - 214 138 61
    2714 - 176 105 35
    2715 - 144 86 28
    2716 - 103 62 19
    2720 - 221 158 95
    2721 - 217 150 91
    2722 - 210 129 49
    2723 - 188 112 38
    2724 - 158 95 34
    2730 - 225 180 127
    2731 - 201 143 64
    2732 - 165 114 46
    2733 - 146 65 0
    2734 - 146 65 0
    2735 - 119 56 0
    2736 - 102 47 0
    2737 - 97 34 0
    2740 - 235 235 223
    2741 - 176 172 138
    2742 - 176 172 138
    2743 - 155 149 105
    2744 - 122 119 82
    2745 - 192 182 161
    2746 - 175 163 137
    2747 - 158 144 112
    2748 - 115 102 77
    2750 - 238 229 201
    2751 - 196 181 139
    2752 - 159 136 80
    2756 - 119 78 34
    2757 - 106 55 9
    2760 - 210 212 206
    2761 - 164 167 161
    2762 - 142 148 139
    2763 - 103 112 100
    2764 - 85 94 81
    2767 - 79 87 65
    2770 - 204 198 196
    2771 - 175 172 167
    2772 - 161 155 139
    2775 - 138 131 113
    2778 - 136 115 82
    2779 - 103 90 71
    2780 - 193 170 165
    2781 - 170 150 150
    2782 - 144 127 122
    2785 - 55 43 39
    2790 - 205 205 205
    2791 - 198 198 198
    2792 - 181 181 181
    2793 - 156 157 158
    2794 - 142 142 142
    2795 - 130 132 136
    2796 - 100 100 104
    2797 - 81 81 83
    2798 - 53 53 53
    2800 - 35 35 35
    M-001 - 137 146 86
    M-002 - 238 227 40
    M-003 - 255 192 124
    M-004 - 241 111 34
    M-005 - 223 158 94
    M-006 - 204 165 131
    M-007 - 216 163 145
    M-008 - 227 133 180
    M-009 - 241 96 132
    M-010 - 230 103 103
    M-011 - 146 218 183
    M-012 - 140 224 211
    M-013 - 180 205 108
    M-014 - 123 184 55
    M-015 - 155 180 190
    M-016 - 142 165 193
    M-017 - 154 202 239
    M-018 - 174 174 235
    M-019 - 198 179 210
    M-020 - 207 99 153

<< Vissza a színlistákhoz

Megosztás Google Buzz-on Del.icio.us-hez ad Megosztás Digg-en Hozzáadás a Google könyvjelzőkhöz Megosztás MySpace-en Hozzáadás MSN könyvjelzőkhöz Hozzáadás Yahoo! könyvjelzőkhöz Reddit StumbleUpon

© 2003-2013 Antal László
Valid Robots.txt XHTML 1.0 CSS 2.1 WCAG 1.0 XHTML 1.0 (WDG) CSS 2.1 (WDG) Akadálymentes oldal (link a paramédia weboldalra) I ¦ Validator [Valid RSS]
elektronikus levél az oldal szerkesztőjének RSS hírcsatorna is elérhető Ugrás a nyitólapra. Vendégkönyv... Az oldal blogja...