Szín átváltások
ha más fonalad van...
Ha mégis más váltásra van szükséged,
klikk IDEKerGiz/Hammy gyűjtése
(www.agr.unideb.hu/~kergiz/cross/)
DMC-Anchor konverzió alapján.
| Eva Rosenstand | Anchor |
| 1 | 1 |
| 2 | 390 |
| 3 | 391 |
| 5 | 830 |
| 6 | 392 |
| 7 | 903 |
| 8 | 387 |
| 9 | 361 |
| 10 | 943 |
| 11 | 362/374 |
| 13 | 944 |
| 14 | 881 |
| 15 | 1047/1045 |
| 16 | 1046 |
| 17 | 310 |
| 18 | 358
|
| 19 | 360
|
| 20 | 382
|
| 23 | 883
|
| 24 | 359/358
|
| 25 | 1088
|
| 26 | 1080
|
| 27 | 1082
|
| 38 | 1082
|
| 29 | 1084
|
| 31 | 831
|
| 32 | 903/832
|
| 33 | 898
|
| 34 | 889
|
| 35 | 905
|
| 36 | 1080/899
|
| 37 | 1082/393
|
| 38 | 1084/904
|
| 39 | 4146
|
| 40 | 883
|
| 41 | 914
|
| 42 | 914
|
| 43 | 632 |
| 44 | 936
|
| 45 | 1088
|
| 46 | 1011/881
|
| 47 | 868/1008
|
| 48 | 5975/1013
|
| 49 | 1014
|
| 50 | 341
|
| 51 | 1010/933
|
| 52 | 1003
|
| 54 | 340
|
| 55 | 341
|
| 56 | 881
|
| 57 | 1047
|
| 58 | 1049
|
| 59 | 1049
|
| 60 | 351
|
| 61 | 352
|
| 62 | 1002
|
| 63 | 1001
|
| 64 | 355
|
| 65 | 293
|
| 66 | 295
|
| 67 | 305
|
| 68 | 306
|
| 69 | 307
|
| 70 | 308
|
| 71 | 309
|
| 72 | 288
|
| 73 | 289
|
| 74 | 290
|
| 75 | 297
|
| 76 | 298
|
| 77 | 300/275
|
| 79 | 302
|
| 80 | 303
|
| 81 | 316
|
| 82 | 332
|
| 82 | 606 |
| 83 | 334
|
| 84 | 1005
|
| 86 | 1021
|
| 87 | 1021
|
| 87 | 352 |
| 88 | 10
|
| 89 | 13
|
| 90 | 11
|
| 91 | 46
|
| 91 | 321 |
| 92 | 13
|
| 93 | 1005
|
| 94 | 73/1021
|
| 97 | 1024
|
| 99 | 271
|
| 100 | 24/25
|
| 100 | 3326/3708 |
| 101 | 50/75
|
| 102 | 42
|
| 103 | 42
|
| 104 | 1006/59
|
| 105 | 43
|
| 106 | 45/?
|
| 106 | 818 |
| 107 | 49
|
| 108 | 55
|
| 109 | 66
|
| 110 | 68
|
| 111 | 1028
|
| 112 | 897
|
| 113 | 1026
|
| 114 | 893
|
| 115 | 895
|
| 116 | 897
|
| 117 | 968
|
| 118 | 914
|
| 119 | 895
|
| 120 | 897
|
| 121 | 968
|
| 122 | 968
|
| 124 | 1017
|
| 125 | 1019
|
| 126 | 231
|
| 127 | 233
|
| 128 | 234/847
|
| 129 | 398/235
|
| 130 | 399
|
| 131 | 235
|
| 132 | 400
|
| 133 | 236
|
| 134 | 900
|
| 135 | 1040
|
| 136 | 8581
|
| 137 | 273
|
| 138 | 401
|
| 139 | 1041
|
| 140 | 886/386
|
| 141 | 891/874
|
| 142 | 890
|
| 143 | 277
|
| 144 | 906
|
| 145 | 852
|
| 146 | 853
|
| 146 | 371 |
| 147 | 888
|
| 147 | 734 |
| 148 | 280
|
| 148 | 732 |
| 149 | 277
|
| 150 | 845
|
| 151 | 279
|
| 151 | 732 |
| 152 | 280
|
| 153 | 281
|
| 153 | 937 |
| 154 | 846
|
| 155 | 861
|
| 156 | 292
|
| 157 |
|
| 158 | 1045/264
|
| 159 | 1046
|
| 160 | 310
|
| 160 | 433 |
| 161 | 253
|
| 162 | 266
|
| 163 | 267
|
| 164 | 267
|
| 165 | 264
|
| 166 | 256
|
| 166 | 907 |
| 167 | 256
|
| 168 | 258
|
| 169 | 862
|
| 169 | 912 |
| 170 | 204
|
| 171 | 226
|
| 172 | 228
|
| 173 | 241/242
|
| 174 | 242/243
|
| 175 | 243/244
|
| 176 | 214
|
| 177 | 215
|
| 178 | 217
|
| 179 | 218
|
| 180 | 1043
|
| 181 | 214
|
| 182 | 215
|
| 183 | 218/246
|
| 184 | 1042
|
| 185 | 877
|
| 186 | 878
|
| 187 | 683
|
| 187 | 993 |
| 188 | 1072
|
| 189 | 1076
|
| 190 | 858
|
| 191 | 859
|
| 192 | 860
|
| 192 | 3011 |
| 193 | 853
|
| 194 | 844
|
| 194 | 3051 |
| 195 | 274
|
| 196 | 848
|
| 197 | 850
|
| 199 | 851
|
| 200 | 1033
|
| 201 | 1034
|
| 202 | 1035
|
| 203 | 152
|
| 204 | 128
|
| 205 | 129/1038
|
| 206 | 977
|
| 207 | 979
|
| 209 | 152
|
| 210 | 128
|
| 211 | 144
|
| 212 | 136/?
|
| 213 | 131/978
|
| 214 | 131/1001
|
| 215 | 134
|
| 216 | 158
|
| 217 | 1038
|
| 218 | 1039
|
| 219 | 161
|
| 220 | 162
|
| 221 | 164
|
| 222 | 175
|
| 223 | 176
|
| 224 | 941
|
| 225 | 178
|
| 226 | 118
|
| 227 | 119
|
| 228 | 100
|
| 229 | 102
|
| 231 | 109
|
| 232 | 110
|
| 233 |
|
| 234 | 85
|
| 235 | 96
|
| 236 | 98
|
| 237 | 99
|
| 238 | 870
|
| 239 | 871
|
| 240 | 403
|
| 251 | 859
|
| 252 | 860
|
| 253 | 681
|
| 254 | 862
|
| 255 | 844
|
| 256 | 846
|
| 257 |
|
| 258 | 261
|
| 259 | 262
|
| 265 | 62
|
| 266 | 63
|
| 269 | 96
|
| 270 | 98
|
| 271 | 99
|
| 272 | 88
|
| 274 | 86
|
| 275 | 87
|
| 280 | 342
|
| 281 | 109/108
|
| 282 | 110
|
| 287 | 119
|
| 290 | 874/891
|
| 291 | 901
|
| 296 | 925
|
| 297 | 326
|
| 298 | 328
|
| 299 | 329
|
| 300 | |