Szín átváltások
ha más fonalad van...
Ha mégis más váltásra van szükséged,
klikk IDEKerGiz/Hammy gyűjtése
(www.agr.unideb.hu/~kergiz/cross/)
DMC-Anchor konverzió alapján
| Olympus | Anchor 2._változat |
| 11 | - |
| 17 | - |
| 22 | - |
| 32 | - |
| 35 | - |
| 36 | - |
| 38 | - |
| 53 | - |
| 55 | - |
| 61 | - |
| 62 | - |
| 67 | - |
| 68 | - |
| 72 | - |
| 100 | 271 |
| 101 | 271
|
| 102 | 23
|
| 103 | 24
|
| 104 | 36
|
| 105 | 27
|
| 106 | 28
|
| 111 | 1011
|
| 116 | 73
|
| 117 | 24
|
| 119 | 74
|
| 121 | 68
|
| 122 | 59
|
| 123 | 1094
|
| 124 | 1094
|
| 125 | 55
|
| 126 | 62
|
| 127 | 63
|
| 128 | 59
|
| 129 | 57
|
| 131 | 49
|
| 132 | 66
|
| 133 | 62
|
| 134 | 88
|
| 135 | 89
|
| 136 | 1029
|
| 137 | 1029
|
| 140 | 1012
|
| 141 | 6
|
| 142 | 9
|
| 143 | 10
|
| 144 | 11
|
| 145 | 13
|
| 154 | 28
|
| 155 | 33
|
| 156 | 35
|
| 161 | 1026
|
| 163 | 893
|
| 165 | 895
|
| 166 | 895
|
| 167 | 897
|
| 169 | 1011
|
| 170 | 6
|
| 171 | 323
|
| 172 | 330
|
| 173 | 332
|
| 174 | 332
|
| 175 | 333
|
| 180 | 1012
|
| 182 | 9
|
| 184 | 10
|
| 186 | 11
|
| 188 | 1006
|
| 190 | 59
|
| 192 | 1005
|
| 194 | 43
|
| 196 | 45
|
| 198 | 897
|
| 200 | 923
|
| 201 | 1042
|
| 202 | 876
|
| 203 | 877
|
| 204 | 878
|
| 205 | 862
|
| 206 | 683
|
| 210 | 266
|
| 212 | 266
|
| 214 | 267
|
| 216 | 267
|
| 218 | 267
|
| 219 | 185
|
| 220 | 186
|
| 221 | 1070
|
| 222 | 1072
|
| 223 | 187
|
| 227 | 256
|
| 228 | 256
|
| 229 | 238
|
| 231 | 226
|
| 232 | 228
|
| 233 | 923
|
| 235 | 266
|
| 236 | 267
|
| 237 |
|
| 238 | 268
|
| 243 | 1043
|
| 244 | 214
|
| 245 | 217
|
| 246 | 878
|
| 247 | 218
|
| 251 | 1042
|
| 252 | 1043
|
| 253 | 214
|
| 254 | 215
|
| 255 | 878
|
| 257 | 218
|
| 261 | 206
|
| 262 | 203
|
| 263 | 204
|
| 264 | 205
|
| 265 | 923
|
| 273 | 264
|
| 274 | 266
|
| 275 | 267
|
| 276 | 267
|
| 277 | 1044
|
| 283 | 907
|
| 284 | 281
|
| 285 | 277
|
| 287 |
|
| 288 |
|
| 289 |
|
| 301 | 158
|
| 302 | 1038
|
| 303 | 1039
|
| 304 | 1039
|
| 305 | 162
|
| 306 | 164
|
| 307 | 164
|
| 308 | 164
|
| 310 | 128
|
| 312 | 848
|
| 314 | 850
|
| 316 | 851
|
| 318 |
|
| 324 | 152
|
| 331 | 128
|
| 332 | 161
|
| 333 | 148
|
| 334 | 148
|
| 335 | 152
|
| 341 | 848
|
| 342 | 850
|
| 343 | 851
|
| 344 |
|
| 351 | 128
|
| 352 | 129
|
| 353 | 977
|
| 354 | 161
|
| 355 | 148
|
| 356 | 979
|
| 357 | 148
|
| 358 | 152
|
| 361 | 128
|
| 362 | 144
|
| 363 | 130
|
| 364 | 136
|
| 365 | 131
|
| 366 | 132
|
| 367 | 133
|
| 368 | 134
|
| 369 | 9159
|
| 370 | 160
|
| 371 | 433
|
| 372 | 410
|
| 383 | 9159
|
| 384 | 168
|
| 385 | 169
|
| 386 | 162
|
| 390 | 160
|
| 391 | 168
|
| 392 | 169
|
| 393 | 162
|
| 411 | 397
|
| 412 | 900
|
| 413 | 1040
|
| 414 | 8581
|
| 415 | 273
|
| 416 | 401
|
| 421 | 397
|
| 422 | 900
|
| 423 | 8581
|
| 451 | 231
|
| 452 | 232
|
| 453 | 233
|
| 483 | 398
|
| 484 | 398
|
| 485 | 399
|
| 486 | 235
|
| 487 | 1019
|
| 488 | 236
|
| 501 | 295
|
| 502 | 305
|
| 503 | 1002
|
| 512 | 306
|
| 514 | 1001
|
| 516 | 307
|
| 520 | 300
|
| 521 | 302
|
| 522 | 40
|
| 523 | 304
|
| 524 | 316
|
| 525 | 316
|
| 531 | 302
|
| 532 | 40
|
| 533 | 304
|
| 534 | 316
|
| 535 | 316
|
| 540 | 275
|
| 541 | 292
|
| 542 | 288
|
| 543 | 289
|
| 544 | 297
|
| 546 | 290
|
| 551 | 293
|
| 552 | 302
|
| 553 | 40
|
| 554 | 304
|
| 555 | 304
|
| 556 | 316
|
| 561 | 277
|
| 562 | 887
|
| 563 | 888
|
| 564 | 277
|
| 565 | 277
|
| 600 | 96
|
| 601 | 98
|
| 602 | 98
|
| 603 | 99
|
| 604 | 99
|
| 605 | 102
|
| 611 |
|
| 612 |
|
| 613 |
|
| 614 |
|
| 615 |
|
| 616 |
|
| 621 | 342
|
| 622 | 108
|
| 623 | 108
|
| 624 | 109
|
| 625 | 110
|
| 626 | 110
|
| 651 | 96
|
| 652 | 342
|
| 653 | 110
|
| 654 | 1064
|
| 655 | 102
|
| 672 | 96
|
| 673 | 98
|
| 674 | 98
|
| 675 | 99
|
| 676 | 99
|
| 700 | 334
|
| 701 | 46
|
| 711 | 1047
|
| 712 | 1003
|
| 713 | 355
|
| 714 | 352
|
| 721 | 886
|
| 722 | 891
|
| 723 | 890
|
| 731 | 926
|
| 733 | 303
|
| 734 | 1080
|
| 735 | 943
|
| 736 | 1046
|
| 737 | 358
|
| 738 | 359
|
| 739 | 381
|
| 740 | 933
|
| 741 | 1080
|
| 742 | 1080
|
| 743 | 1082
|
| 744 | 1084
|
| 745 | 1086
|
| 751 | 881
|
| 752 | 1047
|
| 753 | 316
|
| 754 | 316
|
| 755 | 1003
|
| 758 | 1004
|
| 765 | 1026
|
| 766 | 893
|
| 767 | 895
|
| 768 | 5975
|
| 769 | 1014
|
| 778 | 1088
|
| 782 | 868
|
| 783 | 1003
|
| 784 | 1003
|
| 785 | 1001
|
| 786 | 1004
|
| 791 | 1026
|
| 792 | 1026
|
| 793 | 1017
|
| 794 | 1017
|
| 795 | 897
|
| 796 | 897
|
| 800 |
|
| 801 | 1
|
| 810 | 234
|
| 811 | 397
|
| 812 | 900
|
| 813 | 8581
|
| 814 | 1040
|
| 815 | 898
|
| 841 | 390
|
| 843 | 831
|
| 843 | 832
|
| 844 | 898
|
| 845 | 898
|
| 850 |
|
| 900 | 403
|
| 1011 | 23
|
| 1013 | 52
|
| 1014 | 52
|
| 1021 | 1021
|
| 1026 | 11
|
| 1027 | 1025
|
| 1028 | 43
|
| 1029 | 45
|
| 1031 | 868
|
| 1032 | 74
|
| 1033 | 1024
|
| 1034 | 59
|
| 1035 | 1025
|
| 1041 | 73
|
| 1042 | 1094
|
| 1043 | 55
|
| 1044 | 28
|
| 1045 | 28
|
| 1046 | 33
|
| 1051 | 330
|
| 1052 | 332
|
| 1053 | 333
|
| 1081 | 6
|
| 1082 | 9
|
| 1083 | 33
|
| 1084 | 35
|
| 1085 | 35
|
| 1118 | 36
|
| 1119 | 52
|
| 1120 | 38
|
| 1121 | 42
|
| 1122 | 59
|
| 1600 | 1026
|
| 1601 | 1017
|
| 1602 | 1017
|
| 1603 | 897
|
| 1701 |
|
| 1702 | 868
|
| 1703 | 1024
|
| 1704 | 59
|
| 1705 | 1025
|
| 1706 | 1025
|
| 1898 | 271
|
| 1900 | 23
|
| 1902 | 68
|
| 1904 | 68
|
| 1906 | 1028
|
| 1908 | 1028
|
| 2011 | 267
|
| 2012 | 267
|
| 2013 | 267
|
| 2014 | 268
|
| 2015 | 269
|
| 2016 | 861
|
| 2039 | 9159
|
| 2040 | 1062
|
| 2041 | 1062
|
| 2042 | 1064
|
| 2215 | 1072
|
| 2445 | 215
|
| 2835 | 907
|
| 3705 | 161
|
| 3715 | 410
|
| 3835 | 160
|
| 5205 | 293
|
| 6655 | 100 |